Mütekabiliyet yasasıyla birlikte ülkemizde yabancılara satışın önü açılmış oldu.
Bu doğrultuda hem 2013 hem de 2014 yıllarında, yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda 9 ilin başı çektiğini görüyoruz. Özellikle İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova, Aydın, Muğla, Sakarya ve Mersin illeri 2014 yılında gerçekleşen 18,959 adet yabancıya konut satışının 17,747 adetinin gerçekleştiği iller olarak görünüyor.
İlgili illerde gerçekleşen yabancılara satışların toplam satışlara oranına bakıldığındaysa, özellikle Antalya’da satılan her 10 konuttan birinin yabancılara satıldığını görebileceğimiz yüksek bir orana ulaşıyoruz.
Antalya’nın hemen ardından ise, yabancılara yapılan satış yoğunluğu bakımından Muğla ve Yalova oldukça dikkat çekici. Üst üste iki yılın oranlarına bakıldığında talebin bazı illerde yükselmekte olduğu da dikkat çekici.
2014 Yabancılara Konut Satışı | 2014 Toplam Konut Satışı | 2014 Yabancılara Satış Oranı | 2013 Yabancılara Konut Satışı | 2013 Toplam Konut Satışı | 2013 Yabancılara Satış Oranı | |
Toplam | 18.959 | 1.165.381 | 1,63% | 12.181 | 1.157.190 | 1,05% |
İstanbul | 5.580 | 225.454 | 2,48% | 2.447 | 234.789 | 1,04% |
Antalya | 6.542 | 62.227 | 10,51% | 5.548 | 59.478 | 9,33% |
Bursa | 954 | 42.437 | 2,25% | 375 | 40.894 | 0,92% |
Yalova | 765 | 9.840 | 7,77% | 284 | 9.439 | 3,01% |
Aydın | 1.191 | 25.149 | 4,74% | 1.112 | 24.124 | 4,61% |
Muğla | 1.051 | 16.061 | 6,54% | 1.053 | 15.928 | 6,61% |
Sakarya | 512 | 19.441 | 2,63% | 103 | 18.208 | 0,57% |
Mersin | 783 | 31.204 | 2,51% | 545 | 32.393 | 1,68% |
Ankara | 369 | 131.825 | 0,28% | 175 | 137.773 | 0,13% |
Diğer | 1.212 | 601.743 | 0,20% | 539 | 584.164 | 0,09% |
Kaynak: TÜİK > Konut Satış İstatistikleri (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1056) |